4,5+2 TERAS DAİRE PLANI
1 Antre | 14.10 | m² |
2 Vestiyer | 3.60 | m² |
3 Salon | 40.30 | m² |
4 Yaşam Alanı | 53.70 | m² |
a Mutfak : 17.0m² | ||
b Kış Bahçesi : 14.90 m² | ||
c Kapalı Teras : 21.80 m² | ||
5 Kiler | 3.80 | m² |
6 Hol | 5.60 | m² |
7 Oturma Odası | 14.90 | m² |
8 Yatak Odası | 11.90 | m² |
9 Yatak Odası | 11.90 | m² |
10 Ebeveyn Suiti | 31.20 | m² |
a E. Yatak Odası : 17.0 m² | ||
b E.Giyinme Odası : 9.10 m² | ||
c E.Banyo : 5.10 m² | ||
11 Banyo | 5.00 | m² |
12 WC | 2.00 | m² |
13 Müştemilat Odası | 7.30 | m² |
14 Balkon | 2.00 | m² |
15 Balkon | 1.60 | m² |
16 Açık Teras | 118.00 | m² |
a Gezilebilir Teras : 48.00 m² | ||
b Gezilemeyen Teras : 70.00 m² |
||
TOPLAM NET ALAN |
205.30 | m² |
TOPLAM NET ALAN (TERAS VE BALKONLU) |
326.90 | m² |